魯式鼓風機特點
- 風量壓力真空度範圍大
口徑:50mm-500mm(2”-20”)
風量:0.4-490M³/min(14-17300CFM)
壓力:
一段TS型可達6000mmAq.(0.6 kg/cm)
R型可達 10000mmAq.(1 kg/cm)
二段TR型可達20000mmAq.(2 kg/cm)
真空度:
一段可達-5000mmAq.(-400mm Hg.)
二段可達-8000mmAq.(-600mm Hg.)
- 排出氣體不含油污。
- 電腦動平衡校正-低振動低噪音。
- 風量穩定,壓力變化對風量之影響小。
- 特殊葉輪設計,高效率省能源。
- 構造簡單堅固,無故障。
- 使用一級研磨齒輪,精度高、壽命長、低噪音。
- 嚴格品質管理,標準化製品。

構造圖 Structural Drawing



Standard Material
| NO. | Name | Material | Q'ty |
|---|---|---|---|
| 1 | Casing | FC250 | 1 |
| 2 | Impeller | FC250 | 2 |
| 3 | Drive shaft | S45C | 1 |
| 4 | Driven shaft | S45C | 1 |
| 5 | Gear shaft | S45C | 2 |
| 6 | Side cover (drive side) | FC250 | 1 |
| 7 | Side cover (driven side) | FC250 | 1 |
| 8 | Parallel pin | S20C | 4 |
| 9 | Stop ring | NBR | 2 |
| 10 | Ball bearing | SUJ2 | 4 |
| 11 | Labyrinth seal | S45C | 4 |
| 12 | Bearing holder (drive side) | FC250 | 1 |
| 13 | Bearing holder (driven side) | FC250 | 1 |
| 14 | Gear | SCM21 | 2 |
| 15 | Gear plate | SS400 | 2 |
| 16 | Lock nut washer | SS400 | 2 |
| 17 | Lock nut | SS400 | 2 |
| 18 | Gear case | FC250 | 1 |
| 19 | Lubrication plug | RESIN | 1 |
| 20 | Oil gauge | PLASTIC | 1 |
| 21 | Collar | S45CH | 1 |
| NO. | Name | Material | Q'ty |
|---|---|---|---|
| 22 | Drain plug | FCMB270 | 1 |
| 23 | Z seal | NBR | 1 |
| 24 | Grease nipple | SS400 | 2 |
| 25 | End plate | SS400 | 2 |
| 26 | Eye bolt | SS400 | 1 |
| 27 | Parallel key | S50C | 1 |
| 28 | Oil seal | NBR | 4 |
| 29 | Lock nut | S45C | 4 |
| 30 | Lock washer | S45C | 4 |
| 31 | Splash | SPC1 | 1 |
| 32 | Oil gauge | ACRYLIC | 1 |
| 33 | V ring | NBR | 4 |
| 34 | Side plate | FC250 | 4 |
| 35 | Bearing case | FC250 | 4 |
| 36 | Bearing cover | SPC1 | 4 |
| 37 | Gear sleeve | S45C | 2 |
| 38 | Jacket cover | FC250 | 2 |
| 39 | Gear inner | S45C | 1 |
| 40 | Reducer | FC250 | 1 |
| 41 | Tc oil seal | NBR | 2 |
